내원해주시는 모든 분들께 최고의 결과를 드리기 위해
끊임없이 연구·개발하며 책임 있는 치료를 다할 것을 약속 드립니다.
남아 | 연령 | 여아 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체중 (kg) |
신장 (cm) |
체질량지수 (kg/m²) |
머리둘레 (cm) |
체중 (kg) |
신장 (cm) |
체질량지수 (kg/m²) |
머리둘레 (cm) |
3.41 | 50.12 | 34.70 | 출생시 | 3.27 | 49.35 | |||
5.68 | 57.70 | 38.30 | 1~2개월 | 5.37 | 56.65 | 34.05 | ||
6.45 | 60.90 | 39.85 | 2~3개월 | 6.08 | 59.76 | 37.52 | ||
7.04 | 63.47 | 41.05 | 3~4개월 | 6.64 | 62.28 | 39.02 | ||
7.54 | 65.65 | 42.02 | 4~5개월 | 7.10 | 64.42 | 40.18 | ||
7.97 | 67.56 | 42.83 | 5~6개월 | 7.51 | 66.31 | 41.12 | ||
8.36 | 69.27 | 43.51 | 6~7개월 | 7.88 | 68.01 | 41.90 | ||
8.71 | 70.83 | 44.11 | 7~8개월 | 8.21 | 69.56 | 42.57 | ||
9.04 | 72.26 | 44.63 | 8~9개월 | 8.52 | 70.99 | 43.15 | ||
9.34 | 73.60 | 45.09 | 9~10개월 | 8.81 | 72.33 | 43.66 | ||
9.63 | 74.85 | 45.51 | 10~11개월 | 9.09 | 73.58 | 44.12 | ||
9.90 | 76.03 | 45.88 | 11~12개월 | 9.35 | 74.76 | 44.53 | ||
10.41 | 78.22 | 46.53 | 12~15개월 | 9.84 | 76.96 | 44.89 | ||
11.10 | 81.15 | 47.32 | 15~18개월 | 10.51 | 79.91 | 45.54 | ||
11.74 | 83.77 | 47.94 | 18~21개월 | 11.13 | 82.55 | 46.32 | ||
12.33 | 86.15 | 48.45 | 21~24개월 | 11.70 | 84.97 | 46.95 | ||
13.14 | 89.38 | 16.71 | 49.06 | 2~2.5세 | 12.50 | 88.21 | 16.34 | 47.46 |
14.04 | 93.13 | 16.29 | 49.66 | 2.5~3세 | 13.42 | 91.93 | 16.01 | 48.08 |
14.92 | 96.70 | 15.97 | 50.10 | 3~3.5세 | 14.32 | 95.56 | 15.76 | 48.71 |
15.91 | 100.30 | 15.75 | 50.43 | 3.5~4세 | 15.28 | 99.20 | 15.59 | 49.18 |
16.97 | 103.80 | 15.63 | 50.68 | 4~4.5세 | 16.30 | 102.73 | 15.48 | 49.54 |
18.07 | 107.20 | 15.59 | 50.86 | 4.5~5세 | 17.35 | 106.14 | 15.43 | 49.82 |
19.22 | 110.47 | 15.63 | 51.00 | 5~5.5세 | 18.44 | 109.40 | 15.44 | 50.04 |
20.39 | 113.62 | 15.72 | 51.10 | 5.5~6세 | 19.57 | 112.51 | 15.50 | 50.21 |
21.60 | 116.64 | 15.87 | 51.17 | 6~6.5세 | 20.73 | 115.47 | 15.61 | 50.34 |
22.85 | 119.54 | 16.06 | 51.21 | 6.5~7세 | 21.95 | 118.31 | 15.75 | 50.44 |
24.84 | 123.74 | 16.41 | 7~8세 | 23.92 | 122.39 | 16.04 | 50.51 | |
27.81 | 129.05 | 16.97 | 8~9세 | 26.93 | 127.76 | 16.51 | ||
31.32 | 134.21 | 17.58 | 9~10세 | 30.52 | 133.49 | 17.06 | ||
35.50 | 139.43 | 18.22 | 10~11세 | 34.69 | 139.90 | 17.65 | ||
40.34 | 145.26 | 18.86 | 11~12세 | 39.24 | 146.71 | 18.72 | ||
45.48 | 151.81 | 19.45 | 12~13세 | 43.79 | 152.67 | 18.88 | ||
50.66 | 159.03 | 20.00 | 13~14세 | 47.84 | 156.60 | 19.45 | ||
55.42 | 165.48 | 20.49 | 14~15세 | 50.93 | 158.52 | 19.97 | ||
59.40 | 169.69 | 20.90 | 15~16세 | 52.82 | 159.42 | 20.42 | ||
62.41 | 171.81 | 21.26 | 16~17세 | 53.64 | 159.98 | 20.77 | ||
64.46 | 172.80 | 21.55 | 17~18세 | 53.87 | 160.42 | 21.01 | ||
65.76 | 173.35 | 21.81 | 18~19세 | 54.12 | 160.74 | 21.13 |
자료 : 2007년 질병관리본부청
정확한 성장 검사를 통해 체질과 증상에 따른 성장 맞춤 한약을 처방합니다.
한약재의 유효성분을 추출하여 성장판 주위 혈자리에 직접 주입함으로써 성장판 자극과 함께 성장호르몬을 활성화 합니다.
척추측만증이나 골반, 척추의 비틀림 등 척추의 문제를 개선하고 척추와 골반의 균형을 바로잡아 혈액순환을 돕습니다.
성장에 도움이 되는 모든 경혈에 자극을 주어 발육과 함께 성장호르몬의 분비를 원활히 하도록 돕습니다.
평상시의 운동으로 중력의 부담을 덜어준 상태에서 성장판을 자극하여 성장판에서의 성장호르몬을 활성화하도록 합니다.
성장에 필요한 영양소와 칼로리를 충분히 섭취할 수 있도록 교정하고 아이의 발달 상황에 맞는 식단에 도움을 드립니다.
STEP01
STEP02
STEP03
경도 비만아는 체중을 유지만 해도 신장이 커져서 비만도가 정상이 되므로 너무 엄격히 식사제한을 할 필요가 없습니다.
저열량, 저탄수화물, 저지방질, 고단백질 식이요법이 원칙으로 성장에 필요한 단백질은 충분히 먹이며 탄수화물과 지방은 제한하는 방식으로 건강한 식이요법을 지향합니다. 식이요법에 의한 체중감량은 서서히 장기간에 걸쳐 시행하며 연령이 어린 소아는 의지가 약하고 인내심이 부족하므로 비만아가 어릴수록 부모와 가족의 역할이 중요하게 됩니다.규칙적으로 일주일에 최소한 3-4회 이상 지속적으로 해야합니다.
걷기, 자전거, 줄넘기, 수영 등의 유산소 운동이 좋고 운동의 강도는 땀이 날 정도로 30분 이상 지속해야 합니다.먹는 습관 즉 식사시간, 식사장소, 음식의 종류 (고지방, 인스턴트 음식, 음료수), 식사에 걸리는 시간 등과
운동의 종류, 시간, 강도 등을 파악하고 태도를 교정하도록 합니다. 즉, 불규칙한 식사습관을 교정하고 야식을 제한하며 음식은 식당에서 천천히 먹고 작은 식기를 사용하도록 합니다. TV나 컴퓨터 시간을 줄이고 방과후에 운동참여나 육체적 활동을 늘려야합니다.단계 | 연령(평균) | 유방 | 연령(평균) | 음모 |
---|---|---|---|---|
1 | 변화없음 | 없다 | ||
2 | 11.0세 | 젖꼭지와 유방이 약간 불어나온다 | 12.9세 | 음순 주위에 솜털이 나온다 |
3 | 12.6세 | 더 커진다 | 14.2세 | 털이 많아지고 착색이 진해진다 |
4 | 14.2세 | 유방 위에 젖꼭지가 더 나온다 | 15.1세 | 성인형이나 범위는 좁다 |
5 | 15.7세 | 유방이 더 커진다 | 16세 | 대퇴내측까지 퍼진다 |
단계 | 연령(평균) | 고환 | 연령(평균) | 음모 |
---|---|---|---|---|
1 | 변화없음 | 없다 | ||
2 | 12.7세 | 커지고 음낭이 착색된다 | 12.9세 | 없다 |
3 | 14.2세 | 더 커진다 | 14.2세 | 수가 많아지고 곱슬곱슬해짐 |
4 | 15.4세 | 더 커지고 검어진다 | 15.4세 | 성인형이나 범위는 좁다 |
5 | 16.4세 | 더 커지고 검어진다 | 16세 | 어른처럼 범위가 넓어진다 |
내부적 요소 |
외부적, 환경적 요소 |
---|---|
|
|